キープサーモボックスα(その他)
超高機能リターナブルBOX
仕 様 | ||
---|---|---|
品番 | KTB-PKT-1 | |
外寸 | 約595mm×480mm×530mmH | |
内寸 | 約510mm×395mm×445mmH | |
製品スペース | KTI-0 | 約450mm×335mm×385mmH |
KTI-16 | 約450mm×335mm×385mmH | |
KTI-25 | 約435mm×325mm×375mmH | |
オプション | KTI-0、KTI-16、KTI-25 |
高性能リターナブル&フォールドBOX
仕 様 | |
---|---|
品番 | KTB-RF-Z |
外寸 | 約600mm×370mm×540mmH |
内寸 | 約530mm×300mm×470mmH |
内容量 | 約75L |
折畳外寸 | 約600mm×210mm×530mmH |
高機能リターナブルBOX
仕 様 | ||
---|---|---|
品番 | KTB-PKT-2 | |
外寸 | 約445mm×315mm×370mmH | |
内寸 | 約370mm×250mm×300mmH | |
製品スペース | KTI-0 | 約310mm×250mm×240mmH |
KTI-16 | 約310mm×250mm×240mmH | |
KTI-25 | 約370 mm×180mm×230mmH | |
オプション | KTI-0、KTI-16、KTI-25 |
キープサーモパック
仕 様 | |
---|---|
品番 | KTB-KTP50 |
サイズ | 約480mm×320mm×300mm |
キープサーモMEGA BOX
仕 様 | ||
---|---|---|
外寸 | 約1080mm×1050mm×1600mmH | |
内寸 | 約910mm×880mm×1430mmH | |
内容量 | 約1145ℓ |
保冷パック
キープサーモボックスの詳細
|
---|