滑り止めシート
紙製 滑り止めシート 仕様
仕様 | 紙 |
---|---|
重量 | 約100g/㎡ |
摩擦係数 | 静止摩擦≧0.9 動摩擦≧0.7 |
傾斜角度 | 42° |
規格 | シートタイプ 約1,000㎜×1,000㎜ |
枚数 | 100枚入 |
樹脂製 滑り止めシートの特長
- 滑らない
- マット表面の波目パターンが滑りを強力にガードします。
- 耐性
- 耐油、耐薬品、耐水性に優れています。
- 強度
- ポリエステルマルチフィラメントを使用しているので高強度です。
- あらゆる荷物に対応
- 段ボール、プラスチックだけでなく、鉄製品にお勧めです。
- メンテナンス
- 水洗いが可能です。(乾燥後ご使用ください)
樹脂製 滑り止めシート 仕様
仕様 | ポリエステルマルチフィラメント、PVC | |
---|---|---|
重量 | 約460g/㎡ | |
用途 | 物流用、介護施設、建築など | |
特徴 | ノンスリップ性及びクッション性仕様 | |
規格 | ロールタイプ 約1,000㎜×20m巻 |
シートタイプ 約1,000㎜×1,000㎜ |
枚数 | 1巻入 | 20枚入 |
PE 滑り止めシート 仕様
仕様 | PE(ポリエチレン) |
---|---|
重量 | 約60g/sqm |
摩擦係数 | 静止摩擦≧0.8 動摩擦≧0.78 |
傾斜角度 | 65° |
規格 | ロールタイプ 約1,200㎜×300m巻 ミシン目1,000㎜ピッチ |
枚数 | 1巻入 |
BF 滑り止めシート 仕様
仕様 | 段ボールBF |
---|---|
重量 | 約400g/㎡ |
構成 | 強力滑り止めコーティング |
傾斜角度 | 32° |
規格 | シートタイプ 約1,000㎜×1,000㎜ |
枚数 | 100枚入 |
滑り止めシートの詳細
|
---|