滑り止めシート
紙製 滑り止めシート 仕様
仕様 | 紙 |
---|---|
重量 | 約100g/㎡ |
摩擦係数 | 静止摩擦≧0.9 動摩擦≧0.7 |
傾斜角度 | 42° |
規格 | シートタイプ 約1,000㎜×1,000㎜ |
枚数 | 100枚入 |
PE 滑り止めシート 仕様
仕様 | PE(ポリエチレン) |
---|---|
重量 | 約60g/sqm |
摩擦係数 | 静止摩擦≧0.8 動摩擦≧0.78 |
傾斜角度 | 65° |
規格 | ロールタイプ 約1,200㎜×300m巻 ミシン目1,000㎜ピッチ |
枚数 | 1巻入 |
BF 滑り止めシート 仕様
仕様 | 段ボールBF |
---|---|
重量 | 約400g/㎡ |
構成 | 強力滑り止めコーティング |
傾斜角度 | 32° |
規格 | シートタイプ 約1,000㎜×1,000㎜ |
枚数 | 100枚入 |
滑り止めシートの詳細
|
---|