機能フィルム袋(防湿/帯電防止/透明)

種類

| 試験項目 | 測定方法 | 測定条件 | 試験結果 | 
|---|---|---|---|
| 水蒸気透過度 (WVTR) [g/㎡・day] | JIS Z 0208 | 40℃×90%RH | 0.1以下 | 
| 酸素透過度 [cc/㎡/ day.atm] | JIS K 7126 | 23℃×50%RH | 0.1以下 | 
| 表面抵抗値 [Ω] | JIS K 6911 準拠 社内法 | 23℃×50%RH 印加電圧500V n=3 | 1010~1012 (内面) | 

| 試験項目 | 測定方法 | 測定条件 | 試験結果 | 
|---|---|---|---|
| 水蒸気透過度 (WVTR) [g/㎡・day] | JIS Z 0208 | 40℃×90%RH | 0.3 (A.Cタイプ共通) | 
| 酸素透過度 cc/㎡/ day.atm] | JIS K 7126 | 23℃×50%RH | 0.5 (A.Cタイプ共通) | 
| 表面抵抗値 [Ω] | JIS K 6911 準拠 社内法 | 23℃×50%RH 印加電圧500V n=3 | Aタイプ 1010~1012 (内面) Cタイプなし | 

| 試験項目 | 測定方法 | 測定条件 | 試験結果 | 
|---|---|---|---|
| 表面抵抗値 [Ω] | JIS K 6911 準拠 社内法 | 23℃×50%RH 印加電圧1000V n=5 | (内面) 1.7×1011以下 (外面) 2.4×1011以下 | 
| 静電気 シールド性 [V] | EIA541 | 23℃×50%RH n=5 | 10未満 | 
帯電防止袋の特徴
- 小ロット対応 150cm~
- 短納期で対応
- オリジナルサイズで製造可能
- 各種データ提出可能(SDS・ICP・基本物性表など)
- 材質サンプル対応
製品形状
 

機能性フィルム袋の詳細
| 
 | 
|---|
 



 
    