トラック用エコラック
エコラックの特徴
トラック用エコラックの種類
品番 | 外寸 (天板/横・縦) |
外寸 (高さ) |
内寸 (横) |
内寸 (高さ) |
耐 |
製品 重量 |
仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-1 | 約2400㎜×2250㎜ | 約1020~1300 ㎜ | 約2287 ㎜ | 約900~1200 ㎜ | 2t | 約180kg | 1100×1100パレットが「4 枚」積載可能 |
ER-1H | 約2400㎜×2250㎜ | 約1200~1700 ㎜ | 約2287 ㎜ | 約1100~1400 ㎜ | 2t | 約190kg | |
ER-2 | 約3160㎜×2250㎜ | 約1020~1320㎜ | 約3047㎜ | 約900~1200 ㎜ | 2.5t | 約240kg | 10tトラックに3列 「3 台均等配置」可能 |
ER-2H | 約3160㎜×2250㎜ | 約1200~1700 ㎜ | 約3047㎜ | 約1100~1400 ㎜ | 2.5t | 約250kg | |
ER-3 | 約3550㎜×2250㎜ | 約1020~1320㎜ | 約3437 ㎜ | 約900~1200 ㎜ | 2.5t | 約250kg | 1100×1100パレットが「6 枚」積載可能 3列×2列 |
ER-3 H | 約3550㎜×2250㎜ | 約1200~1700 ㎜ | 約3437 ㎜ | 約1100~1400 ㎜ | 2.5t | 約260kg |
トラック用エコラックの組合わせ方法
トラック用エコラックの詳細
|
---|