エアーバッグ
陸上輸送と海上輸送の安全確保の最適手段
バルブ
耐圧表
カーゴセーフエアーバッグの特長
カーゴセーフエアーバッグ図解
対象貨物
設置幅による注入時間
使用例
サイズ表
| ITEM No. 品番 |
TYPE タイプ |
SIZE サイズ(cm) |
MAX OCCUPY 最大隙間(cm) |
VALVE バルプ |
QTY/CARTON 入数(pcs.) |
STOCK 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-60/110 | BD | 60×110 | 25 | 回転逆支弁 | 50 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 50 | ※ | ||||
| CP-85/120 | BD | 85×120 | 37 | 回転逆支弁 | 45 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 45 | ◎ | ||||
| CP-100/160 | BD | 100×160 | 45 | 回転逆支弁 | 30 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 30 | ※ | ||||
| CP-100/185 | BD | 100×185 | 45 | 回転逆支弁 | 25 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 25 | ◎ | ||||
| CP-100/220 | BD | 100×220 | 45 | 回転逆支弁 | 25 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 25 | ※ |
| ITEM No. 品番 |
TYPE タイプ |
SIZE サイズ(cm) |
MAX OCCUPY 最大隙間(cm) |
VALVE バルプ |
QTY/CARTON 入数(pcs.) |
STOCK 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-60/110 | L | 60×110 | 25 | 回転逆支弁 | 50 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 50 | ※ | ||||
| CP-85/120 | L | 85×120 | 37 | 回転逆支弁 | 45 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 45 | ◎ | ||||
| CP-100/160 | L | 100×160 | 45 | 回転逆支弁 | 25 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 25 | ◎ | ||||
| CP-100/185 | L | 100×185 | 45 | 回転逆支弁 | 25 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 25 | ◎ | ||||
| CP-100/220 | L | 100×220 | 45 | 回転逆支弁 | 25 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 25 | ※ |
| ITEM No. 品番 |
TYPE タイプ |
SIZE サイズ(cm) |
MAX OCCUPY 最大隙間(cm) |
VALVE バルプ |
QTY/CARTON 入数(pcs.) |
STOCK 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-60/110 | M | 60×110 | 25 | 反復バルブ | 40 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 40 | ※ | ||||
| CP-85/120 | M | 85×120 | 37 | 反復バルブ | 30 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 30 | ※ | ||||
| CP-100/140 | M | 100×140 | 45 | 反復バルブ | 25 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 25 | ※ | ||||
| CP-100/185 | M | 100×185 | 45 | 回転逆支弁 | 20 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 20 | ◎ | ||||
| CP-100/220 | M | 100×220 | 45 | 反復バルブ | 20 | ◎ |
| 高速反復バルブ | 20 | ※ |
強度は、BD<L<Mとなります。(BD:ソフト、L:ミディアムソフト、M:ミディアム)
在庫の◎は基本在庫有りとなります。(2020年10月現在) その他のサイズ、仕様もご提供できますのでご相談ください。
予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
|
|---|

