シリカゲル
- 安全性
- シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)が98%以上で構成された安全な乾燥剤です。
- 安定性
- シリカゲルの主成分である二酸化珪素は化学的・品質的に安定しています。
- メカニズム
- シリカゲル表面にある微細な細孔によって毛細血管凝縮作用により、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
- リサイクル
- シリカゲルは吸着した水分を加熱により水分を飛ばし再利用することが出来ます。
シリカゲルの用途
医薬品、食品、薬品、部品など
PP包装
医療品、健康食品、食品など
NET(g) | サイズ(mm) | 缶入り数 | 段ボール箱入り数 |
---|---|---|---|
1 | 30×50 | 6,000 | 8,000 |
2 | 50×50 | 3,000 | 4,600 |
3 | 50×50 | 2,000 | 3,500 |
5 | 60×60 | 1,500 | 2,500 |
10 | 60×90 | 800 | 1,200 |
20 | 70×100 | 450 | 500 |
30 | 70×110 | 350 | 400 |
50 | 90×110 | 180 | 220 |
ワリフ貼合紙包装
化学薬品、食品、機械部品など
NET(g) | サイズ(mm) | 缶入り数 | 段ボール箱入り数 |
---|---|---|---|
3 | 35×57 | 2,000 | 2,500 |
5 | 60×60 | 1,000 | 1,200 |
10 | 60×90 | 600 | 700 |
20 | 70×100 | 350 | 400 |
30 | 70×110 | 250 | 300 |
50 | 100×110 | 150 | 200 |
100 | 100×150 | 90 | 100 |
不織布包装
化学薬品、食品、機械部品、電子部品など
NET(g) | サイズ(mm) | 缶入り数 | 段ボール箱入り数 |
---|---|---|---|
150 | 90×170 | 60 | 70 |
200 | 90×200 | 50 | 60 |
250 | 90×220 | 40 | 50 |
300 | 165×160 | 30 | 40 |
500 | 165×200 | 20 | 25 |
1,000 | 165×300 | 10 | 10 |
※小袋サイズも承ります。
クリーンペーパー包装
発塵が少ない包材を使用しています。
NET(g) | サイズ(mm) | 缶入り数 | 段ボール箱入り数 |
---|---|---|---|
5 | 60×60 | 1,000 | 1,200 |
10 | 60×90 | 600 | 700 |
20 | 70×100 | 350 | 400 |
30 | 70×110 | 250 | 300 |
50 | 100×110 | 150 | 200 |
100 | 100×150 | 90 | 100 |
スリットアイ包装
シリカゲルの効力が一目で確認できます。品質管理対策乾燥剤
NET(g) | サイズ(mm) | 缶入り数 | 段ボール箱入り数 |
---|---|---|---|
10 | 70×85 | 600 | 700 |
20 | 70×100 | 350 | 400 |
30 | 70×110 | 250 | 300 |
50 | 70×150 | 150 | 200 |
NSパック包装
静電気を嫌う製品に最適です。導電性包材使用
NET(g) | サイズ(mm) | 缶入り数 | 段ボール箱入り数 |
---|---|---|---|
10 | 70×80 | 600 | 700 |
20 | 70×100 | 350 | 400 |
30 | 70×110 | 250 | 300 |
その他
プレート、タブレット、多連包装もございます。
シリカゲルの詳細
|
---|